Supported Withdrawal Currencies
Lumanu supports vendor withdrawals in different currencies and countries. Depending on your currency and location, your payment will be processed through one of the following withdrawal rails.
What are Withdrawal Rails?
Local: Funds are deposited directly in your local currency via a local payment system.
No fee from your bank (in most cases)
SWIFT: Lumanu sends your funds via the SWIFT network. We do our best to eliminate intermediary bank charges by using SWIFT OUR.
SWIFT FX: Lumanu will handle the currency conversion
SWIFT Catchall: Lumanu doesn't support conversion to the currency, but it is still supported for withdrawals via SWIFT. Your bank will handle the conversion once the transfer is received.
Note: before transferring, confirm with your bank that the selected currency is supported.
Supported Currencies
Local support
The below currencies are locally supported via Lumanu and do not incur a transfer fee.
Currency | Country/region | Withdrawal rail | Fees |
Australian Dollar (AUD) | Australia | Local | No fees |
Canadian Dollar (CAD) | Canada | Local | No fees |
Czech Koruna (CZK) | Czech Republic | Local | No fees |
Danish Krone (DKK) | Denmark | Local | No fees |
Euro (EUR) | Europen countries | Local | No fees |
Hong Kong Dollar (HKD) | Hong Kong | Local | No fees |
Hungarian Forint (HUF) | Hungary | Local | No fees |
Indian Rupee (INR) | India | Local | No fees |
Indonesian Ruppiah (IDR) | Indonesia | Local | No fees |
Swiss Franc (CHF) | Liechstenstein | Local | No fees |
Malaysian Ringgit (MYR) | Malaysia | Local | No fees |
Norwegian Krone (NOK) | Norway | Local | No fees |
Philippine Peso (PHP) | Phillipines | Local | No fees |
Polish Zloty (PLN) | Poland | Local | No fees |
United States Dollar (USD) | Puerto Rico | Local | No fees |
Romanian LEU (RON) | Romania | Local | No fees |
Singapore Dollar (SGD) | Singapore | Local | No fees |
Swedish Krona (SEK) | Sweden | Local | No fees |
Swiss Franc (CHF) | Switzerland | Local | No fees |
Turkish Lira (TRY) | Turkey | Local | No fees |
UK Sterling (GBP) | United Kingdom | Local | No fees |
United States Dollar (USD) | United States | Local | No fees |
SWIFT Support
SWIFT FX support
Lumanu supports conversions to the following currencies, but withdrawal to these denominations are only supported via SWIFT.
All SWIFT transfers incur a $20.00 transfer fee.
Currency | Country/region | Withdrawal rail | Fees |
Bahrain Dinar (BHD) | Bahrain | SWIFT FX | $20.00 |
United States Dollar (USD) | British Virgin Islands | SWIFT FX | $20.00 |
Chinese Yuan (CNH) | China | SWIFT FX | $20.00 |
New Zealand Dollar (NZD) | Cook Islands | SWIFT FX | $20.00 |
United States Dollar (USD) | Ecuador | SWIFT FX | $20.00 |
United States Dollar (USD) | El Salvador | SWIFT FX | $20.00 |
United States Dollar (USD) | Guam | SWIFT FX | $20.00 |
Israeli Shekel (ILS) | Israel | SWIFT FX | $20.00 |
Japanese Yen (YEN) | Japan | SWIFT FX | $20.00 |
Kenyan Shilling (KES) | Kenya | SWIFT FX | $20.00 |
Australian Dollar (AUD) | Kiribati | SWIFT FX | $20.00 |
Kuwait Dinar (KWD) | Kuwait | SWIFT FX | $20.00 |
Mexican Peso (MXN) | Mexico | SWIFT FX | $20.00 |
United States Dollar (USD) | Micronesia | SWIFT FX | $20.00 |
New Zealand Dollar (NZD) | New Zealand | SWIFT FX | $20.00 |
Omani Rial (OMR) | Oman | SWIFT FX | $20.00 |
Qatar Rial (QAR) | Qatar | SWIFT FX | $20.00 |
Saudi Riyal (SAR) | Saudi Arabia | SWIFT FX | $20.00 |
South African Rand (ZAR) | South Africa | SWIFT FX | $20.00 |
Thai Baht (THB) | Thailand | SWIFT FX | $20.00 |
United States Dollar (USD) | Timor-Leste | SWIFT FX | $20.00 |
United States Dollar (USD) | Turks & Caicos Islands | SWIFT FX | $20.00 |
Ugandan Shilling (UGX) | Uganda | SWIFT FX | $20.00 |
UAE Dirham (AED) | United Arab Emirates | SWIFT FX | $20.00 |
United States Dollar (USD) | US Virgin Islands | SWIFT FX | $20.00 |
SWIFT Catchall support
Lumanu supports withdrawals in the below currencies, but doesn't directly support conversions. Your bank will handle the conversion. Before withdrawing, confirm your bank accepts your preferred currency to avoid reversals or additional fees.
All SWIFT transfers incur a $20.00 transfer fee. Additional processing fees may apply from your bank.
Currency | Country/region | Withdrawal rail | Fees |
Afghan Afghani (AFN) | Afghanistan | Swift Catchall | $20.00 |
Albanian Lek (ALL) | Albania | Swift Catchall | $20.00 |
Algerian Dinar (DZD) | Algeria | Swift Catchall | $20.00 |
Eastern Caribbean Dollar (XCD) | Anguilla | Swift Catchall | $20.00 |
Eastern Caribbean Dollar (XCD) | Antigua & Barbuda | Swift Catchall | $20.00 |
Argentina Peso (ARS) | Argentina | Swift Catchall | $20.00 |
Armenian Dram (AMD) | Armenia | Swift Catchall | $20.00 |
Azerbaijani Manat (AZN) | Azerbaijan | Swift Catchall | $20.00 |
Bahamian Dollar (BSD) | Bahamas | Swift Catchall | $20.00 |
Bangladeshi Taka (BDT) | Bangladesh | Swift Catchall | $20.00 |
Barbadian Dollar (BBD) | Barbados | Swift Catchall | $20.00 |
Belize Dollar (BZD) | Belize | Swift Catchall | $20.00 |
West African CFA Franc (XOF) | Benin | Swift Catchall | $20.00 |
Bermudian Dollar (BMD) | Bermuda | Swift Catchall | $20.00 |
Bhutanese Ngultrum (BTN) | Bhutan | Swift Catchall | $20.00 |
Bolivian Boliviano (BOB) | Bolivia | Swift Catchall | $20.00 |
Bosnia and Herzegovina Convertible Mark | Bosnia & Herzegovina | Swift Catchall | $20.00 |
Botswana Pula (BWP) | Botswana | Swift Catchall | $20.00 |
Brazilian Real (BRL) | Brazil | Swift Catchall | $20.00 |
Brunei Dollar (BND) | Brunei Darussalam | Swift Catchall | $20.00 |
West African CFA Franc (XOF) | Burkina Faso | Swift Catchall | $20.00 |
Burundian Franc (BIF) | Burundi | Swift Catchall | $20.00 |
Cambodian Riel (KHR) | Cambodia | Swift Catchall | $20.00 |
Central African CFA Franc (XAF) | Cameroon | Swift Catchall | $20.00 |
Cape Verdean Escudo (CVE) | Cape Verde | Swift Catchall | $20.00 |
Cayman Islands Dollar (KYD) | Cayman Islands | Swift Catchall | $20.00 |
Central African CFA Franc (XAF) | Central African Republic | Swift Catchall | $20.00 |
Central African CFA Franc (XAF) | Chad | Swift Catchall | $20.00 |
Chilean Peso (CLP) | Chile | Swift Catchall | $20.00 |
Colombian Peso (COP) | Colombia | Swift Catchall | $20.00 |
Comorian Franc (KMF) | Comoros | Swift Catchall | $20.00 |
Central African CFA Franc (XAF) | Congo | Swift Catchall | $20.00 |
Costa Rican Colón (CRC) | Costa Rica | Swift Catchall | $20.00 |
West African CFA Franc (XOF) | Cote d’Ivoire | Swift Catchall | $20.00 |
Netherlands Antillean Guilder (ANG) | Curacao | Swift Catchall | $20.00 |
Congolese Franc (CDF) | Democratic Republic Congo | Swift Catchall | $20.00 |
Djiboutian Franc (DJF) | Djibouti | Swift Catchall | $20.00 |
East Caribbean Dollar (XCD) | Dominica | Swift Catchall | $20.00 |
Egyptian Pound (EGP) | Egypt | Swift Catchall | $20.00 |
Central African CFA Franc (XAF) | Equatorial Guinea | Swift Catchall | $20.00 |
Swazi Lilangeni (SZL) | Eswatini | Swift Catchall | $20.00 |
Ethiopian Birr (ETB) | Ethopia | Swift Catchall | $20.00 |
Fijian Dollar (FJD) | Fiji | Swift Catchall | $20.00 |
Central African CFA Franc (XAF) | Gabon | Swift Catchall | $20.00 |
Gambian Dalasi (GMD) | Gambia | Swift Catchall | $20.00 |
Georgian Lari (GEL) | Georgia | Swift Catchall | $20.00 |
Ghanaian Cedi (GHS) | Ghana | Swift Catchall | $20.00 |
Gibraltar Pound (GIP) | Gibraltar | Swift Catchall | $20.00 |
East Caribbean Dollar (XCD) | Grenada | Swift Catchall | $20.00 |
Guatemalan Quetzal (GTQ) | Guatemala | Swift Catchall | $20.00 |
Guinean Franc (GNF) | Guinea | Swift Catchall | $20.00 |
West African CFA Franc (XOF) | Guinea-Bissau | Swift Catchall | $20.00 |
Guyanese Dollar (GYD) | Guyana | Swift Catchall | $20.00 |
Haitian Gourde (HTG) | Haiti | Swift Catchall | $20.00 |
Honduran Lempira (HNL) | Honduras | Swift Catchall | $20.00 |
Icelandic Króna (ISK) | Iceland | Swift Catchall | $20.00 |
Iraqi Dinar (IQD) | Iraq | Swift Catchall | $20.00 |
Jordanian Dinar (JOD) | Jordan | Swift Catchall | $20.00 |
Kazakhstani Tenge (KZT) | Kazakhstan | Swift Catchall | $20.00 |
Kyrgyzstani Som (KGS) | Kyrgyzstan | Swift Catchall | $20.00 |
Lao Kip (LAK) | Lao | Swift Catchall | $20.00 |
Lebanese Pound (LBP) | Lebanon | Swift Catchall | $20.00 |
Lesotho Loti (LSL) | Lesotho | Swift Catchall | $20.00 |
Liberian Dollar (LRD) | Liberia | Swift Catchall | $20.00 |
Macanese Pataca (MOP) | Macau, China | Swift Catchall | $20.00 |
Macedonian Denar (MKD) | Macedonia | Swift Catchall | $20.00 |
Malagasy Ariary (MGA) | Madagascar | Swift Catchall | $20.00 |
Malawian Kwacha (MWK) | Malawi | Swift Catchall | $20.00 |
Maldivian Rufiyaa (MVR) | Maldives | Swift Catchall | $20.00 |
West African CFA Franc (XOF) | Mali | Swift Catchall | $20.00 |
Mauritanian Ouguiya (MRU) | Mauritania | Swift Catchall | $20.00 |
Mauritian Rupee (MUR) | Mauritius | Swift Catchall | $20.00 |
Moldovan Leu (MDL) | Moldova | Swift Catchall | $20.00 |
Mongolian Tögrög (MNT) | Mongolia | Swift Catchall | $20.00 |
Moroccan Dirham (MAD) | Morocco | Swift Catchall | $20.00 |
Mozambican Metical (MZN) | Mozambique | Swift Catchall | $20.00 |
Myanmar Kyat (MMK) | Myanmar | Swift Catchall | $20.00 |
Namibian Dollar (NAD) | Namibia | Swift Catchall | $20.00 |
Nepalese Rupee (NPR) | Nepal | Swift Catchall | $20.00 |
CFP Franc (XPF) | New Caledonia | Swift Catchall | $20.00 |
Nicaraguan Córdoba (NIO) | Nicaragua | Swift Catchall | $20.00 |
West African CFA Franc (XOF) | Niger | Swift Catchall | $20.00 |
Nigerian Naira (NGN) | Nigeria | Swift Catchall | $20.00 |
Pakistani Rupee (PKR) | Pakistan | Swift Catchall | $20.00 |
Panamanian Balboa (PAB) | Panama | Swift Catchall | $20.00 |
Papua New Guinean Kina (PGK) | Papua New Guinea | Swift Catchall | $20.00 |
Paraguayan Guaraní (PYG) | Paraguay | Swift Catchall | $20.00 |
Peruvian Sol (PEN) | Peru | Swift Catchall | $20.00 |
Romanian Leu (RON) | Romania | Swift Catchall | $20.00 |
Rwandan Franc (RWF) | Rwanda | Swift Catchall | $20.00 |
Samoan Tālā (WST) | Samoa | Swift Catchall | $20.00 |
West African CFA | Senegal | Swift Catchall | $20.00 |
Serbian Dinar (RSD) | Serbia | Swift Catchall | $20.00 |
Seychellois Rupee (SCR) | Seychelles | Swift Catchall | $20.00 |
Sierra Leonean Leone (SLE) | Sierra Leone | Swift Catchall | $20.00 |
Netherlands Antillean Guilder (ANG) | Sint Maarten | Swift Catchall | $20.00 |
Solomon Islands Dollar (SBD) | Solomon Islands | Swift Catchall | $20.00 |
Somali Shilling (SOS) | Somalia | Swift Catchall | $20.00 |
Sri Lankan Rupee (LKR) | Sri Lanka | Swift Catchall | $20.00 |
East Caribbean Dollar (XCD) | St. Kitts-Nevis | Swift Catchall | $20.00 |
East Caribbean Dollar (XCD) | St. Lucia | Swift Catchall | $20.00 |
East Caribbean Dollar (XCD) | St. Vincent & Grenadines | Swift Catchall | $20.00 |
Tajikistani Somoni (TJS) | Tajikistan | Swift Catchall | $20.00 |
Tanzanian Shilling (TZS) | Tanzania, United Republic of | Swift Catchall | $20.00 |
West African CFA Franc (XOF) | Togo | Swift Catchall | $20.00 |
Tongan Paʻanga (TOP) | Tonga | Swift Catchall | $20.00 |
Trinidad and Tobago Dollar (TTD) | Trinidad and Tobago | Swift Catchall | $20.00 |
Tunisian Dinar (TND) | Tunisia | Swift Catchall | $20.00 |
Turkmenistan Manat (TMT) | Turkmenistan | Swift Catchall | $20.00 |
Ugandan Shilling (UGX) | Uganda | Swift Catchall | $20.00 |
Uruguayan Peso (UYU) | Uruguay | Swift Catchall | $20.00 |
Uzbekistani Som (UZS) | Uzbekistan | Swift Catchall | $20.00 |
Vanuatu Vatu (VUV) | Vanuatu | Swift Catchall | $20.00 |
Vietnamese Dong (VND) | Vietnam | Swift Catchall | $20.00 |
Yemeni Rial (YER) | Yemen Arab Republic | Swift Catchall | $20.00 |
Zambian Kwacha (ZMW) | Zambia | Swift Catchall | $20.00 |
Zimbabwe Dollar (ZWL) | Zimbabwe | Swift Catchall | $20.00 |
PayPal support
Additionally, vendors can withdraw funds to a connected PayPal account. PayPal supports more than 200 countries/regions.
For a full list of countries and currencies supported by PayPal, see this link.
How to Check Your Currency and Fees
When setting up your withdrawal method in Lumanu, you’ll see:
The currency you’ll be paid in
Whether your rail is Local or SWIFT
If you're unsure what your local bank account supports, we recommend confirming with your bank to avoid additional fees or delays.